ヨーグルト
腸までとどくN-1マイルドヨーグルト 380g
腸まで生きてとどく乳酸菌を使用したマイルドヨーグルト
腸まで生きてとどくプロバイオティクスN-1乳酸菌を使用したマイルド風味のヨーグルトです。
植物性油脂を使用することでさっぱりとした風味に仕上げました。
加糖タイプのヨーグルトですので、そのままおいしく召し上がりいただけます。
■ N-1乳酸菌とは、細野明義信州大学教授(現名誉教授)と社団法人全国農協乳業協会の共同研究で発見・開発されたプロバイオティクス乳酸菌です。
■ N-1乳酸菌の特徴・効果
・胃酸に強く、死滅することなく生きて腸まで届く(胆汁耐性)
■スプーンですくった際に糸を引くような感じがありますが、これは使用している乳酸菌の特徴によるものですので、品質上問題はございません。

![]() 腸までとどくN-1マイルドヨーグルト 380g |
![]() 腸までとどくN-1脂肪ゼロヨーグルト 380g |
![]() 腸までとどくN-1プレーンヨーグルト 380g |
商品概要
| 種類別名称 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.1% |
| 乳脂肪分 | 0.5% |
| 植物性脂肪分 | 1.0% |
| 原材料名 | 生乳(国産)、脱脂粉乳、砂糖、植物性油脂、デキストリン、寒天 |
| 内容量 | 380g ※2022年6月1日出荷分より |
| 賞味期間 | 18日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵 |
| 開封後の取り扱い | 開封後は、賞味期間にかかわらず、できるだけお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表 100g当たり
| エネルギー | 69Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 11.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 94mg |
(製造者調べ)
アレルゲン成分
| 卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ○ | - | - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ フルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








商品案内
オンラインショップ
安心・安全のために
楽しむ・学ぶ
宅配サービス
企業情報